Rumah
>
Produk
>
PU Sandwich Panel Jalur Produksi
>
Parameter Teknis
| TIDAK. | BARANG | SATUAN | PARAMETER | UCAPAN | |
| 1 | PANEL MATERIAL | JENIS | Baja pra-dicat; Aluminium; Platinum | DISESUAIKAN | |
| Kekerasan | MPa | ≤350 | |||
| Ketebalan | mm | 0,4-0,8 | |||
| Lebar gulungan | mm | ≤1250 | |||
| Coil ID | mm | 500.600 | |||
| Coil Weight | T | 5.8.10 | |||
| 2 | FOAM MATERIAL | EPS POLYURETHANE | DISESUAIKAN | ||
| 3 |
| m | 3-15 | ||
| 4 | Panjang panel sandwich: | mm | ≤1050 | DISESUAIKAN | |
| 4 | Panjang panel sandwich: | mm | ≤200 | DISESUAIKAN | |
| 5 | KECEPATAN OUTPUT | m / mnt | 3-7 | ||
| 6 | PRESSURE OF FOAM INJECTION | bar | 150-200 | ||
| 7 |
| m | 21 | DISESUAIKAN | |
| 8 | Kontroler | PLC INVERTER | |||
| 9 | Total Daya | Kw | 300 | ||
| 10 | Dimensi keseluruhan | m | 110x15x5 Layout Line Produksi | ||
Komponen Utama jalur
| TIDAK. | nama | kuantitas |
| Gulungan utama sebelumnya | ||
| 1 | Un-coiler (5 ton) | 2 |
| 2 | Mesin embossing dan perusahaan | 2 |
| 3 | Pengumpan otomatis dan menyamaratakan (NC) | 1 |
| 4 | Mesin Press (200ton) | 1 |
| 5 | Cetakan persegi | 1 |
| 6 | Gulungan atas bekas | 1 |
| 7 | Mesin Mark (NC) | 1 |
| 8 | Gulungan panel bawah | 2 (dua tipe) |
| 9 | Platform konstruksi lapisan ganda | 1 |
| 10 | Perangkat jembatan ganda dan konveyor | 1 |
| 11 | Konveyor lainnya | 1 |
| 12 | Sistem hidrolik | 1 |
| 13 | Sistem kontrol listrik | 1 |
| 2. SISTEM PRA-PEMANASAN | ||
| 1 | Rumah pemanas | 1 |
| 2 | sistem pemanasan awal | 1 |
| 3 | sistem kontrol listrik | 1 |
| 3. MESIN TEKSTIL HAND TINGGI | ||
| 1 | Mesin busa bertekanan tinggi terus menerus | 1 |
| 2 | Mengejar perangkat keluaran | 1 |
| 3 | Sistem kontrol listrik | 1 |
| TIDAK. | Nama | Kuantitas |
| 4. SISTEM BELT GANDA | ||
| 1 | Sistem sabuk ganda (24M) | 1 |
| 2 | Sistem pendukung rantai dua sisi | 1 |
| 3 | Sistem rantai samping | 1 |
| 4 | Mesin pemanas untuk sabuk ganda | 1 |
| 5 | Sistem kontrol listrik | 1 |
| 5. Ketebalan dan cetakan plastik | ||
| 1 | Cetakan & pisau cetakan plastik | 1 |
| 6. SISTEM PEMOTONGAN | ||
| 1 | Memotong pisau gergaji | 1 |
| 2 | Conveyor dengan tabel output | 1 |
| 3 | Sistem kontrol listrik | 1 |
Gambar mesin





Hubungi Kami Kapan Saja